Accueil ► Fil de qualité ► Fil d'acier ► Fils d’acier pour ressorts
fils d’acier pour ressorts techniques
Westfälische Drahtindustrie fabrique des fils d'acier pour ressorts destinés à des applications dans des domaines variés :<br/> automobile, construction mécanique, équipement de fenêtres et de portes, technique agricole, industrie des meubles, fil de tamisage pour l'industrie des filtres, divers produits industriels.
Classe | Surface | ∅ du fil |
---|---|---|
Classe SL | clair/phosphaté | 0,35 - 13,00 mm |
boraxées | 2,00 - 13,00 mm | |
galvanisé | 0,35 - 11,00 mm | |
Classe SM/DM | clair/phosphaté | 0,35 - 13,00 mm |
boraxées | 2,00 - 13,00 mm | |
galvanisé | 0,35 - 11,00 mm | |
revêtu ZnAl | 0,60 - 4,49 mm | |
Classe SH/DH | clair/phosphaté | 0,35 - 13,00 mm |
boraxées | 2,00 - 13,00 mm | |
galvanisé | 0,60 - 11,00 mm | |
revêtu ZnAl | 0,60 - 4,49 mm |
Analyse chimique
Désignation | Norme | DIN | % de C | % de Si | % de Mn | Cu % |
---|---|---|---|---|---|---|
SL | EN 10270-1 | Classe A | de 0,35 à 1,00 | de 0,10 à 0,30 | de 0,50 à 1,20 | < 0,20 |
SM | EN 10270-1 | Classe B | de 0,35 à 1,00 | de 0,10 à 0,30 | de 0,50 à 1,20 | < 0,20 |
SH | EN 10270-1 | Classe C | de 0,35 à 1,00 | de 0,10 à 0,30 | de 0,50 à 1,20 | < 0,20 |
DM | EN 10270-1 | - | de 0,45 à 1,00 | de 0,10 à 0,30 | de 0,50 à 1,20 | < 0,12 |
DH | EN 10270-1 | Classe D | de 0,45 à 1,00 | de 0,10 à 0,30 | de 0,50 à 1,20 | < 0,12 |
Que pouvons-nous faire pour vous ?
Nous nous tenons bien sûr volontiers à votre disposition personnellement.
Vous pouvez nous joindre les jours ouvrables de 8h00 à 16h00.
Matthias Lohrmann | Direction du ProfitCenter+49 2381 276 258 |
Katja Köchling | Distribution |+49 2381 276 260 |
Martin Hirner | Direction du ProfitCenter Fil acier+49 34691 41 375 |
Peter Lotz | Distribution |+49 34691 41 388 |
Katja Noe | Distribution |+49 34691 41 357 |
Falko Sämisch | Direction du ProfitCenter Fil de câble pour lignes électriques aériennes+49 34691 41 340 |
Nadin Zutz | Distribution Fil de câble pour câbles électriques aériens+49 34691 41 380 |
Madlen Becker | Distribution |+49 34691 41 385 |
Stefan Meyer | Distribution |+49 34691 41 331 |